Région | Lorraine |
---|---|
Département | Meurthe-et-Moselle |
Arrondissement | Arrondissement de Lunéville |
Canton | Canton de Gerbéviller |
Intercommunalité | Communauté de communes Meurthe, Mortagne,Moselle |
Inspection académique | Circonscription de Blainville |
Maire | Jonathan Kurkiency |
Code postal | 54360 |
Code commune | 54383 |
Démographie | |
Population municipale |
1 114 hab. (2017) |
Densité | 119 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 48° 33′ 20″ Nord 6° 26′ 37″ Est / 48.5556, 6.4436 |
Altitude | Min. 216 m – Max. 277 m |
Superficie | 9,51 km2 |